西南政法大学贵州校友会
2011年度财务报告
一、收入情况
1、2011年1月28日前校友会账上现金余额:405313.26元。
2、2011年1月28日校友会举行团拜会至2011年12月31日,收到266名校友交来2011年会费共计:132149元,收到一个单位捐款:30000元,会费及捐款合计:162149元。
3、账号余额所产生利息:1977.1元。
上述三项费用共计:569439.36元。
说明:校友缴纳会费已在校友会网站上开设专栏动态公布。
二、支出情况:
1、校友会开展各类活动及会议支出:
(1)2011年1月第一次常务理事会、第二次理事会、2011年团拜活动共计支出8974.5元;
(2)派员出席福建校友会年会支出4180元;
(3)接待高绍兴校长并邀请他参加青年校友发展论坛支出:4637元;
(4)重阳节组织离退休老校友联谊活动支出:6343.7元;
(5)迎接2011年来黔工作新毕业校友联谊活动支出:2064元;
2、校友会购买办公用品支出:62元;
3、邮寄通讯录及会费联络函支出:329.6元;
4、网站机站使用费及服务费支出:1339元;
5、校友会集团短信充值支出:455元;
6、支付工作人员工资支出:27600元(2010年10月至2011年12月,校友会张洋凡秘书每月工资1800,前三个月试用期1500,共计工资26100元,2010年底奖金1500元);
7、账户服务费及购买支票费用:600元。
上述全部支出费用共计:56584.8元。
说明:支出明细详见《校友会2011年经费支出情况公示》附后。
三、校友会目前账户上现金余额及固定资产情况
1、目前账上现金余额:512854.56元。
2、目前固定资产情况:
(1)母校及各省校友会赠送:《学子学术文库》1套,花瓶2个,《歌乐山的少年》41本,《七九印象》17本。
(2)办公设备:办公桌2个,沙发1套,台式电脑1台,书柜1个。
说明:上述财务收支情况截止至2011年12月31日。
附件:《校友会2011年经费支出情况公示》
| 2011年校友会报销明细 | ||||
| 序号 | 内容 | 金额 | 经办人 | 备注 |
| 一月报销内容 | ||||
| 1 | 2010年12月31日购买理事会议记录本、办公收据 | 28 | 张洋凡 | |
| 2 | 2011年1月22日贺膳书房开业花篮 | 140 | 张洋凡、郑应江 | |
| 3 | 2011年1月22日常务理事会购买水果、记事本、笔 | 275.5 | 张洋凡、罗旭峰袁昌浩 | |
| 4 | 2011年1月28日理事会购买横幅 | 75 | 郑应江、张同济 | |
| 5 | 2011年1月28日理事会购买会议专用袋 | 50 | 张洋凡、张同济 | |
| 6 | 2011年1月28日校友会团拜后餐费 | 7088 | 张同济、张洋凡 | |
| 7 | 2011年1月28日校友会团拜后接待住宿费 | 1318 | 张同济、张洋凡 | |
| 总 | 8974.5 | |||
| 二月报销内容 | ||||
| 8 | 2011年2月17日购买财务账本、票据包、办公室会议记录本 | 33 | 张洋凡 | |
| 9 | 2011年2月22日会费收据 | 9 | 张洋凡 | |
| 总 | 42 | |||
| 三月报销内容 | ||||
| 10 | 2011年3月14日及16日,网站机站使用费 | 739 | 张洋凡、曾 蔚 | |
| 总 | 739 | |||
| 五月报销明细 | ||||
| 11 | 2011年5月13日张洋凡名片印制 | 20 | 张洋凡 | |
| 12 | 2011年5月14日福建校友会年会路良、张洋凡往返机票及保险 | 4180 | 路 良、张洋凡 | |
| 总 | 4200 | |||
| 六月报销明细 | ||||
| 13 | 2011年6月14日邮寄通讯录 | 105 | 张洋凡 | |
| 总 | 105 | |||
| 七月报销明细 | ||||
| 14 | 2011年7月22日接待高绍先一行旅游门票、交通费、住宿费、用餐费及工作人员交通、电话补贴 | 4597 | 朱 山、李寄冰李 涛、张洋凡 | |
| 15 | 2011年7月23-24日青年校友发展论坛筹备打印名牌及手稿 | 40 | 张洋凡、张同济张 彪 | |
| 总 | 4637 | |||
| 十月报销明细 | ||||
| 16 | 2011年10月10日重阳节活动游园电瓶车费 | 520 | 张洋凡、樊 迪 | |
| 17 | 2011年10月10日重阳节活动餐费 | 3268 | 张洋凡、赵 宁 | |
| 18 | 2011年10月10日重阳节活动酒水费 | 2100 | 路 良、曾 蔚 | |
| 19 | 2011年10月10日重阳节活动水果、瓜子费 | 245.7 | 张洋凡、郑应江 | |
| 20 | 2011年10月10日重阳节活动用品费 | 10 | 张洋凡、郑应江 | |
| 21 | 2011年10月10日重阳节活动车费 | 200 | 路 良、张洋凡 | |
| 总 | 6343.7 | |||
| 十一月报销明细 | ||||
| 22 | 2011年11月17日81级光碟及会费联络函邮寄 | 75 | 张洋凡 | |
| 23 | 2011年11月18日会费联络函邮寄 | 149.6 | 张洋凡 | |
| 总 | 224.6 | |||
| 十二月报销明细 | ||||
| 24 | 2011年12月8日集团短信充值 | 455 | 张洋凡 | |
| 25 | 2011年12月10日迎接来黔工作新毕业生活动水果及车费 | 142 | 张洋凡、张 洋 | |
| 26 | 2011年12月10日迎接来黔工作新毕业生活动及第四季度秘书长会议餐费 | 1872 | 张洋凡、曾 蔚 | |
| 27 | 2011年12月10日迎新活动横幅费 | 50 | 张同济 | |
| 28 | 网站管理费 | 600 | 曾 蔚 | |
| 总 | 3119 | |||
| 上述费用共计:28384.8元 | ||||
| 2011年校友会工资明细 | ||||
| 序号 | 内容 | 金额 | 经办人 | 备注 |
| 40 | 2010年10月至2011年12月,校友会张洋凡秘书工资26100元,2010年底奖金1500元 | 27600 | 鞠霓 | |
| 上述全部各项费用支出共计:55984.8元 | ||||
| 2011年校友会账户服务费及利息明细 | ||||
| 序号 | 内容 | 时间 | 收入 | 支出 |
| 41 | 利息 | 2010年12月21日 | 1.8 | |
| 42 | 购买支票手续费 | 2011年2月22日 | 20 | |
| 43 | 短信服务费 | 2011年2月22日 | 240 | |
| 44 | 利息 | 2011年3月21日 | 180.62 | |
| 45 | 购买支票手续费 | 2011年4月21日 | 20 | |
| 46 | 利息 | 2011年6月21 | 573.8 | |
| 47 | 利息 | 2011年9月21日 | 600.18 | |
| 48 | 购买支票 | 2011年12月6日 | 20 | |
| 49 | 利息 | 2011年12月21日 | 620.7 | |
| 50 | 校友会账户服务费 | 2011年全年 | 300 | |
| 上述利息扣除服务费等费用后剩余:1377.1元 | ||||
![]() |
地址:贵州省贵阳市花溪大道北段17号茅台大厦东塔楼第四层(贵州贵达律师事务所) |